2024年衡水健康科技职业学院在河北各专业招生人数公布,共招生1930人。其中在虚拟现实技术应用(历史)专业招生35人,学制3年,学费5000元,动漫制作技术(历史)专业招生35人,学制3年,学费5000元,护理(历史)专业招生50人,学制3年,学费5000元,助产(历史)专业招生5人,学制3年,学费5000元。
2024年衡水健康科技职业学院在河北招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 动漫制作技术 | 35 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 护理 | 50 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 助产 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 药学 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 中药学 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 中医康复技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 医学检验技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 健康管理 | 10 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 90 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 170 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 智能机电技术 | 120 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 工业过程自动化技术 | 120 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 动漫制作技术 | 35 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 智能互联网络技术 | 70 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 护理 | 470 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 助产 | 5 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 药学 | 15 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 中药学 | 30 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 中医康复技术 | 105 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 医学检验技术 | 30 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 口腔医学技术 | 20 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 康复治疗技术 | 110 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 健康管理 | 90 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 3 | 5000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 90 | 3 | 5000 |
衡水健康科技职业学院2023-2021年在河北录取最低分数线
衡水健康科技职业学院2023年在河北历史类网络营销与直播电商专业录取最低分是296分、最低位次是183676名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 296 | 183676 |
衡水健康科技职业学院2023年在河北物理类网络营销与直播电商专业录取最低分是363分、最低位次是274527名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 363 | 274527 |
衡水健康科技职业学院2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 护理 | 361 | 127195 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 中药学 | 360 | 128111 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 中医康复技术 | 352 | 135789 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 医学检验技术 | 360 | 128111 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 健康管理 | 338 | 148930 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 296 | 183676 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 369 | 268933 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 动漫制作技术 | 368 | 269884 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 智能互联网络技术 | 376 | 262012 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 护理 | 390 | 246990 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 中药学 | 393 | 243478 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 中医康复技术 | 387 | 250277 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 医学检验技术 | 391 | 245771 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 健康管理 | 384 | 253504 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 363 | 274527 |
衡水健康科技职业学院学校特色
衡水健康科技职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 中医康复技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 健康管理 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 智能互联网络技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | | | 否 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科(高职) | | | 否 |
| 数字化设计与制造技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
衡水健康科技职业学院联系方式
想获取https://hsjkkjzyxy.cn的详细资料,请登录官网hsjkkjzs@163.com查询,也可通过邮箱衡水健康科技职业学院进行咨询。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!