2024年长春信息技术职业学院在河北各专业招生人数公布,共招生630人。其中在建筑工程技术(历史)专业招生8人,学制3年,学费9800元,机电一体化技术(历史)专业招生15人,学制3年,学费16300元,工业机器人技术(历史)专业招生10人,学制3年,学费16300元,电气自动化技术(历史)专业招生5人,学制3年,学费9800元。
2024年长春信息技术职业学院在河北招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 飞行器维修技术 | 2 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 9 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 2 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 移动互联应用技术 | 5 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 10800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 8 | 3 | 16800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 大数据技术 | 2 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 20 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 8 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 6 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 10 | 3 | 12500 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 8 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 网络营销与直播电商 | 5 | 3 | 16800 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 13 | 3 | 10800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 35 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 飞行器维修技术 | 3 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 16300 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 13 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 3 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 移动互联应用技术 | 10 | 3 | 16000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 10800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 22 | 3 | 16800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 24 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 大数据技术 | 8 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 15 | 3 | 17800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 12 | 3 | 17000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 15 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 15 | 3 | 12500 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 12 | 3 | 9800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 网络营销与直播电商 | 10 | 3 | 16800 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 17 | 3 | 10800 |
长春信息技术职业学院2023-2021年在河北录取最低分数线
长春信息技术职业学院2023年在河北历史类通信系统运行管理专业录取最低分是262分、最低位次是202783名。 长春信息技术职业学院2022年在河北历史类通信系统运行管理专业录取最低分是202分、最低位次是191920名。长春信息技术职业学院2021年在河北历史类动漫制作技术专业录取最低分是183分、最低位次是200987名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 262 | 202783 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 202 | 191920 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 183 | 200987 |
长春信息技术职业学院2023年在河北物理类空中乘务专业录取最低分是348分、最低位次是286884名。长春信息技术职业学院2022年在河北物理类通信系统运行管理专业录取最低分是295分、最低位次是281547名。长春信息技术职业学院2021年在河北物理类护理专业录取最低分是171分、最低位次是216018名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 348 | 286884 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 295 | 281547 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 171 | 216018 |
长春信息技术职业学院2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 296 | 183676 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 289 | 188150 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 279 | 194011 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 286 | 189977 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 279 | 194011 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 276 | 195590 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 281 | 192836 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 294 | 184993 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 283 | 191690 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 294 | 184993 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 262 | 202783 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 287 | 189376 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 304 | 177966 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 280 | 193420 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 269 | 199245 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 367 | 270825 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 371 | 267028 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 352 | 283714 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 366 | 271725 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 373 | 265078 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 357 | 279605 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 353 | 282894 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 348 | 286884 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 366 | 271725 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 369 | 268933 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 368 | 269884 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 349 | 286103 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 368 | 269884 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 369 | 268933 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 353 | 282894 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 358 | 278775 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 276 | 177230 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 248 | 184720 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 工业机器人技术 | 235 | 187242 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 236 | 187053 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 257 | 182696 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 255 | 183154 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 240 | 186305 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 260 | 181934 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 206 | 191519 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 278 | 176533 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 272 | 178555 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 计算机网络技术 | 293 | 170362 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 207 | 191398 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 261 | 181667 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 282 | 175078 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 217 | 190134 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 202 | 191920 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 258 | 182464 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 253 | 183625 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 256 | 182937 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 219 | 189874 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 210 | 191041 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 339 | 262073 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 348 | 256613 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 工业机器人技术 | 329 | 267457 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 359 | 248950 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 318 | 272669 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 334 | 264811 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 347 | 257239 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 304 | 278335 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 349 | 255937 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 359 | 248950 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 343 | 259694 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 计算机网络技术 | 335 | 264315 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 369 | 241123 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 348 | 256613 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 321 | 271323 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 324 | 269907 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 295 | 281547 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 343 | 259694 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 331 | 266426 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 306 | 277615 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 343 | 259694 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 337 | 263219 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 333 | 265351 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 197 | 200216 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 216 | 198469 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 工业机器人技术 | 263 | 190235 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 258 | 191528 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 260 | 191021 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 270 | 188160 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 286 | 182377 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 252 | 192893 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 207 | 199369 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 246 | 194120 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 280 | 184755 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 295 | 178203 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 移动互联应用技术 | 261 | 190760 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 智能产品开发与应用 | 271 | 187856 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 198 | 200140 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 计算机网络技术 | 289 | 181047 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 194 | 200407 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 288 | 181483 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 大数据技术 | 261 | 190760 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 211 | 198984 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 移动应用开发 | 202 | 199834 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 183 | 200987 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 214 | 198700 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 228 | 196982 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 212 | 198895 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 269 | 188461 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 市场营销 | 245 | 194312 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 280 | 184755 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 249 | 193521 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 275 | 186556 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 环境艺术设计 | 259 | 191281 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 影视编导 | 241 | 195019 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 197 | 200216 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 长春信息技术职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 222 | 197758 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 300 | 208138 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 256 | 213326 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 366 | 189523 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 288 | 209986 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 171 | 216018 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 267 | 212409 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 影视编导 | 372 | 186856 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 211 | 215455 |
长春信息技术职业学院详细介绍
长春信息技术职业学院成立于2005年3月14日,是经吉林省人民政府批准、教育部备案、纳入国家统招计划内招生,具有独立颁发毕业证书资格的普通高校。
学校坐落于北国春城—长春,校园面积26万平方米,建筑面积17.2万平方米,教学仪器设备总值4191万元,现开设34个招生专业面向全国8省(区)招生。近年来,学校毕业生初次毕业去向落实率、留省就业率分别在80%、64%以上。
学校以信息技术为主,工、管、经综合发展,教学模式和人才培养工作得到了吉林省教育厅和教育部的充分肯定,分别于2010年9月、2015年9月通过了教育部人才培养工作评估,2011年通过了吉林省教育厅大学生思想政治教育工作评估。学校连续多年被授予“长春高校系统精神文明建设先进单位”“长春高校系统平安校园建设工作先进单位”,连续十年被授予“长春高校文明杯竞赛优秀学生管理集体”;先后荣获“2010中国民办高校就业示范100强”“第一届中国软件行业协会职业教育产教融合专业委员会常务理事单位”“吉林省教育信息化工作先进单位”“吉林省深化创新创业教育改革示范高校”“吉林省职业院校第二批1+X证书制度试点院校”“吉林省数字经济人才培训基地”等称号。学生党支部被省教育工委、教育部评为首批“全省党建工作样板支部”、第三批“全国党建工作样板支部”培育创建单位。学校2021年被吉林省人社厅授权为职称评聘结合(自主)改革试点单位,具有中级、副高级、正高级职称评审权。学校2023年被确定为实施教育类研究生和师范生免试认定中小学教师资格改革高校并完成首次教师资格免试认定;中国民办教育协会党建专业委员会理事会理事。
学校下设九院三系一部:计算机学院、管理学院、通信工程系、数字传媒学院、汽车机电学院、建筑工程系、航空学院、新思NC学院、人工智能学院、通企应用技术学院、护理系,基础教学部、马克思主义学院。现有省级品牌与骨干专业1个(软件技术),省级现代学徒制试点专业2个(软件技术、汽车检测与维修技术),省级“十三五”高水平专业3个(软件技术、汽车检测与维修技术、移动通信技术)。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“立德树人为本校企融合立院重技强能育人质量特色发展”的办学理念,秉承“厚德树人强技立业”的校训、“诚信勤奋合作创新”的校风、“教书育人学生至上”的教风、“严谨求实学以致用”的学风,以服务为宗旨、以就业为导向,以特色求发展、以能力赢市场,始终把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置,把推动学校发展建设与吉林全面振兴全方位振兴有效衔接,积极推行“校企合作、工学结合”的培养模式,加快改革创新、全面提升内涵,不断提高办学水平和人才培养质量,形成面向信息科技、面向高新企业输送人才的办学特色,校企联合培养、实现订单人才输送新模式,学校教育事业呈现出健康快速发展的良好态势!
长春信息技术职业学院地理位置
坐落在卓越校区:吉林省长春市高新区卓越大街881号,宜居路校区:吉林省长春市长春高新技术产业开发区硅谷街道宜居社区宜居路3332号的长春信息技术职业学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。


