泉州师范学院各专业在浙江计划招生人数总数:90人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 10 | 四年 | 5040 |
| 特殊教育 | 5 | 四年 | 5040 |
| 物理学 | 5 | 四年 | 5040 |
| 广告学 | 4 | 四年 | 5040 |
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5040 |
| 学前教育 | 3 | 四年 | 5040 |
| 小学教育 | 3 | 四年 | 5040 |
| 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 |
| 地理科学 | 3 | 四年 | 5040 |
| 生物科学 | 3 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5040 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5040 |
| 纺织工程 | 3 | 四年 | 5040 |
| 环境科学 | 3 | 四年 | 5040 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 化学 | 2 | 四年 | 5040 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5040 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5040 |
| 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5040 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5040 |
| 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5040 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 体育经济与管理 | 2 | 四年 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5040 |




