2024年天津农学院在广东各专业招生人数公布,共招生36人。其中在会计学(物理类)专业招生1人,学制4年,学费4400元,在物流管理(物理类)专业招生2人,学制4年,学费4400元,在网络与新媒体(物理类)专业招生1人,学制4年,学费4400元。
2024年天津农学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 物流管理 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 软件工程 | 2 | 4 | 8000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 水利水电工程 | 1 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 智慧水利 | 1 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 功能材料 | 1 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 生物技术 | 1 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 环境科学 | 1 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 菌物科学与工程 | 1 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 植物保护 | 1 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 动物科学 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 动物药学 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 水产养殖学 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 海洋渔业科学与技术 | 5 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 水族科学与技术 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 水生动物医学 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 生物制药 | 2 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5400 |
天津农学院2023-2021年在广东录取最低分数线
天津农学院2023年在广东物理类海洋渔业科学与技术专业录取最低分是498分、最低位次是145592名。天津农学院2022年在广东物理类功能材料专业录取最低分是501分、最低位次是141718名。天津农学院2021年在广东物理类水产养殖学专业录取最低分是490分、最低位次是147667名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 海洋渔业科学与技术 | 498 | 145592 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 功能材料 | 501 | 141718 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水产养殖学 | 490 | 147667 |
天津农学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 会计学 | 504 | 136860 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 农林经济管理 | 501 | 141254 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 物流管理 | 503 | 138322 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 519 | 115550 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 软件工程 | 511 | 126750 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 水利水电工程 | 505 | 135344 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 生物制药 | 502 | 139825 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 505 | 135344 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 种子科学与工程 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 菌物科学与工程 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 植物保护 | 501 | 141254 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 动物科学 | 508 | 131051 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 动物药学 | 521 | 112730 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水产养殖学 | 499 | 144149 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 海洋渔业科学与技术 | 498 | 145592 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水族科学与技术 | 498 | 145592 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水生动物医学 | 500 | 142703 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 食品科学与工程 | 500 | 142703 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 功能材料 | 501 | 141254 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 植物保护 | 506 | 133903 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 动物科学 | 503 | 138594 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水产养殖学 | 503 | 138594 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 海洋渔业科学与技术 | 503 | 138594 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 食品科学与工程 | 506 | 133903 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 会计学 | 512 | 124505 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 农林经济管理 | 509 | 129220 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 物流管理 | 508 | 130750 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 513 | 123085 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 软件工程 | 511 | 126080 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 水利水电工程 | 511 | 126080 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 生物制药 | 508 | 130750 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 506 | 133903 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 种子科学与工程 | 505 | 135500 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 菌物科学与工程 | 505 | 135500 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 动物药学 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水族科学与技术 | 503 | 138594 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水生动物医学 | 504 | 137064 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 功能材料 | 501 | 141718 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 会计学 | 504 | 127889 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 农林经济管理 | 498 | 136950 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 物流管理 | 496 | 139659 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 生物技术 | 502 | 130433 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 种子科学与工程 | 499 | 135434 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 菌物科学与工程 | 491 | 146137 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 植物保护 | 494 | 142141 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 动物科学 | 495 | 140906 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 动物药学 | 494 | 142730 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水产养殖学 | 490 | 147667 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 海洋渔业科学与技术 | 491 | 146768 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水族科学与技术 | 492 | 145133 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 水生动物医学 | 495 | 141006 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 或 生物 | 食品科学与工程 | 494 | 141612 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 化学 | 功能材料 | 495 | 141332 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 515 | 113107 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 软件工程 | 505 | 126460 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 不限 | 水利水电工程 | 503 | 129705 |
天津农学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 智慧水利 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 菌物科学与工程 生物育种科学 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 |
| 林学类(本) | 林学 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 水族科学与技术 水生动物医学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 文化产业管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
天津农学院历史沿革
自1976年建校以来,天津农学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
天津农学院联系方式
想获取https://www.tjau.edu.cn/的详细资料,请登录官网zhaosheng@tjau.edu.cn查询,也可通过邮箱天津农学院进行咨询。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!