2024年湖北大学在广东各专业招生人数公布,共招生180人。其中在英语(历史类)专业招生4人,学制4年,学费4500元,在经济学类(历史类)专业招生3人,学制4年,学费4500元,在法学(历史类)专业招生5人,学制4年,学费4500元。
2024年湖北大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 英语 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 英语 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 经济学类 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 法学 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 中国语言文学类 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 日语 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 法语 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 5 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 历史学 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 教育学 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 政治 | 国际事务与国际关系 | 8 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 大数据管理与应用 | 5 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 行政管理 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 心理学 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 档案学 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 教育技术学 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 微电子科学与工程 | 6 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 数学类 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 生物科学类 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 生物工程 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 药学 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 化学类 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 生态学 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料类 | 6 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 计算机类 | 6 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 信息安全 | 4 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 人工智能 | 4 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 密码科学与技术 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 量子信息科学 | 6 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 合成生物学 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 智能感知工程 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 物理学 | 6 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 软件工程 | 6 | 4 | 60000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 60000 |
湖北大学2023-2021年在广东录取最低分数线
湖北大学2023年在广东历史类国际事务与国际关系专业录取最低分是527分、最低位次是24992名。湖北大学2022年在广东历史类国际事务与国际关系专业录取最低分是525分、最低位次是24537名。湖北大学2021年在广东历史类小学教育专业录取最低分是555分、最低位次是16048名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 政治 | 国际事务与国际关系 | 527 | 24992 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 政治 | 国际事务与国际关系 | 525 | 24537 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 小学教育 | 555 | 16048 |
湖北大学2023年在广东物理类材料科学与工程专业录取最低分是539分、最低位次是88793名。湖北大学2022年在广东物理类材料科学与工程专业录取最低分是533分、最低位次是93825名。湖北大学2021年在广东物理类材料科学与工程专业录取最低分是501分、最低位次是132314名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 539 | 88793 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 533 | 93825 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 501 | 132314 |
湖北大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 经济学类 | 548 | 16090 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 法学 | 553 | 14282 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 中国语言文学类 | 555 | 13591 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 日语 | 548 | 16090 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 法语 | 548 | 16090 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 547 | 16469 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 548 | 16090 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 汉语言文学 | 564 | 10879 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 英语 | 552 | 14654 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 历史学 | 559 | 12361 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 教育学 | 549 | 15723 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 政治 | 国际事务与国际关系 | 527 | 24992 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 545 | 17210 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 567 | 56365 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 大数据管理与应用 | 561 | 62684 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 旅游管理 | 564 | 59429 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 行政管理 | 563 | 60462 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 心理学 | 564 | 59429 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 电子信息类 | 568 | 55293 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 微电子科学与工程 | 567 | 56365 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 数学类 | 567 | 56365 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 档案学 | 563 | 60462 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 生物工程 | 561 | 62684 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 计算机类 | 572 | 51254 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 信息安全 | 571 | 52280 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 565 | 58395 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 人工智能 | 567 | 56365 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 密码科学与技术 | 561 | 62684 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 量子信息科学 | 564 | 59429 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 物联网工程 | 567 | 56365 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 572 | 51254 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 物理学 | 575 | 48294 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 教育技术学 | 561 | 62684 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 554 | 70550 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 552 | 72913 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 生态学 | 553 | 71747 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 化学工程与工艺 | 552 | 72913 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 制药工程 | 552 | 72913 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 化学类 | 558 | 66000 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料类 | 556 | 68259 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 软件工程 | 556 | 68259 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 电子信息工程 | 555 | 69388 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 539 | 88793 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 544 | 15165 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 经济学类 | 545 | 14755 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 法学 | 546 | 14335 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 中国语言文学类 | 548 | 13538 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 日语 | 547 | 13941 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 法语 | 544 | 15165 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 545 | 14755 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 545 | 14755 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 汉语言文学 | 551 | 12340 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 英语 | 549 | 13140 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 历史学 | 548 | 13538 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 教育学 | 545 | 14755 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 小学教育 | 546 | 14335 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 政治 | 国际事务与国际关系 | 525 | 24537 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 564 | 54709 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 大数据管理与应用 | 561 | 58058 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 旅游管理 | 561 | 58058 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 公共管理类 | 561 | 58058 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 心理学 | 563 | 55818 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 电子信息类 | 562 | 56910 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 微电子科学与工程 | 561 | 58058 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 数学类 | 564 | 54709 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 档案学 | 561 | 58058 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 生物工程 | 560 | 59174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 计算机类 | 567 | 51402 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 信息安全 | 562 | 56910 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | 561 | 58058 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 人工智能 | 563 | 55818 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 密码科学与技术 | 560 | 59174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 564 | 54709 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 物理学 | 572 | 46090 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 教育技术学 | 560 | 59174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 553 | 67515 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 550 | 71202 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 化工与制药类 | 550 | 71202 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 化工与制药类 | 550 | 71202 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 生态学 | 550 | 71202 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 化学类 | 553 | 67515 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料类 | 552 | 68741 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 软件工程 | 550 | 71202 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 电子信息工程 | 549 | 72445 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 533 | 93825 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 经济学类 | 555 | 16093 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 法学 | 557 | 15581 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 中国语言文学类 | 559 | 14679 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 555 | 16105 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 日语 | 555 | 16291 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 法语 | 555 | 16251 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 555 | 16341 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 555 | 16168 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 汉语言文学 | 558 | 14737 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 英语 | 556 | 15962 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 历史学 | 561 | 13572 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 教育学 | 556 | 15696 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖北大学 | 不限 | 小学教育 | 555 | 16048 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 大数据管理与应用 | 561 | 57976 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 旅游管理 | 558 | 60361 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 公共管理类 | 558 | 60774 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 心理学 | 564 | 54305 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 563 | 54929 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 电子信息类 | 565 | 53286 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 微电子科学与工程 | 557 | 61317 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 数学类 | 560 | 59144 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 档案学 | 557 | 61940 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 生物工程 | 557 | 62048 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 计算机类 | 569 | 49308 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 信息安全 | 558 | 60419 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 567 | 50783 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 物理学 | 558 | 60246 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 教育技术学 | 557 | 62147 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 559 | 60085 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 555 | 63477 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 化工与制药类 | 554 | 64859 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 化工与制药类 | 554 | 64859 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 或 生物 | 生态学 | 553 | 65705 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 化学类 | 556 | 62404 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料类 | 554 | 64665 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 软件工程 | 553 | 65981 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 不限 | 电子信息工程 | 549 | 71177 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖北大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 501 | 132314 |
湖北大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 运动人体科学 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 葡萄牙语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 传播学 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 文物与博物馆学 文化遗产 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学生物学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物信息学 生态学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 密码科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 合成生物学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品安全与检测 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
湖北大学地理位置
坐落在武昌校区:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号,汉口校区:湖北省武汉市江岸区谌家矶街兴盛路特一号,阳逻校区:湖北省武汉市新洲区阳逻平江东路630号的湖北大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!