许昌学院各专业在河南计划招生人数总数:4748人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 155 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 133 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程 | 130 | 四年 | 12000 |
| 数字媒体技术 | 130 | 四年 | 12000 |
| 数据科学与大数据技术 | 130 | 四年 | 12000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 125 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 124 | 四年 | 4400 |
| 土木工程 | 120 | 四年 | 16000 |
| 医学检验技术 | 117 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 110 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 107 | 四年 | 5000 |
| 数学与应用数学 | 106 | 四年 | 5000 |
| 材料科学与工程 | 95 | 四年 | 5000 |
| 护理 | 90 | 三年 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 88 | 四年 | 5000 |
| 护理 | 80 | 三年 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 80 | 四年 | 16000 |
| 法学 | 79 | 四年 | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 75 | 四年 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 75 | 四年 | 5000 |
| 信息安全 | 74 | 四年 | 5000 |
| 医学检验技术 | 70 | 三年 | 4800 |
| 历史学 | 70 | 四年 | 4400 |
| 人力资源管理 | 70 | 四年 | 16000 |
| 纳米材料与技术 | 70 | 四年 | 5000 |
| 生物制药 | 70 | 四年 | 5000 |
| 护理学 | 70 | 四年 | 5500 |
| 思想政治教育 | 68 | 四年 | 4400 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 67 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 65 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 61 | 四年 | 4400 |
| 药学 | 60 | 三年 | 4800 |
| 药学 | 60 | 三年 | 4800 |
| 护理学 | 60 | 四年 | 5500 |
| 物理学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 化学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 60 | 四年 | 5000 |
| 工程造价 | 59 | 四年 | 5000 |
| 测绘工程 | 55 | 四年 | 5000 |
| 制药工程 | 53 | 四年 | 5000 |
| 机械电子工程 | 51 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 50 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 50 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 50 | 四年 | 4400 |
| 交通工程 | 50 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 50 | 四年 | 16000 |
| 新能源材料与器件 | 45 | 四年 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 45 | 四年 | 5000 |
| 地理信息科学 | 44 | 四年 | 5000 |
| 医学检验技术 | 40 | 三年 | 4800 |
| 应用心理学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 40 | 四年 | 16000 |
| 应用心理学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 戏剧影视文学 | 39 | 四年 | 8000 |
| 统计学 | 38 | 四年 | 5000 |
| 智能电网信息工程 | 35 | 四年 | 5000 |
| 地理信息科学 | 33 | 四年 | 5000 |
| 小学教育 | 32 | 四年 | 4400 |
| 市场营销 | 30 | 三年 | 13000 |
| 市场营销 | 30 | 三年 | 13000 |
| 电子商务 | 30 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理 | 30 | 四年 | 4400 |
| 小学教育 | 30 | 四年 | 4400 |
| 地理科学 | 29 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 28 | 四年 | 4400 |
| 地理科学 | 26 | 四年 | 5000 |
| 风景园林 | 25 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 25 | 四年 | 4400 |
| 风景园林 | 25 | 四年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 23 | 四年 | 5000 |
| 学前教育 | 22 | 四年 | 4400 |
| 物联网工程 | 22 | 四年 | 5000 |
| 翻译 | 21 | 四年 | 4400 |
| 康复治疗技术 | 20 | 三年 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 20 | 三年 | 4800 |
| 翻译 | 20 | 四年 | 4400 |
| 电子商务 | 20 | 四年 | 4400 |
| 知识产权 | 19 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理 | 18 | 四年 | 4400 |
| 人力资源管理 | 10 | 四年 | 4400 |
| 学前教育 | 10 | 四年 | 4400 |
| 人力资源管理 | 7 | 四年 | 4400 |
| 戏剧影视文学 | 5 | 四年 | 8000 |
许昌学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 商务英语 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 地理信息科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 纳米材料与技术 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 会计学 人力资源管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 |
| 教育类(专) | 音乐教育 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |




