聊城大学各专业在河北计划招生人数总数:72人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 6 | 四年 | 5200 |
| 化学 | 6 | 四年 | 6600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 6300 |
| 软件工程 | 6 | 四年 | 6300 |
| 经济学 | 6 | 四年 | 6300 |
| 广播电视编导 | 5 | 四年 | 10100 |
| 广播电视编导 | 5 | 四年 | 22000 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6300 |
| 金属材料工程 | 5 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 5500 |
| 口腔医学技术 | 5 | 四年 | 6600 |
| 地理信息科学 | 5 | 四年 | 5500 |
聊城大学学校特色
聊城大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 教育技术学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |





