山东财经大学各专业在浙江计划招生人数总数:51人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 6 | 四年 | 5280 |
| 跨境电子商务 | 6 | 四年 | 6600 |
| 经济统计学 | 5 | 四年 | 6325 |
| 工商管理类 | 5 | 四年 | 6600 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6600 |
| 数字媒体技术 | 3 | 四年 | 6600 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 6600 |
| 税收学 | 2 | 四年 | 6600 |
| 精算学 | 2 | 四年 | 6325 |
| 经济与贸易类 | 2 | 四年 | 6600 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 6600 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 6600 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5060 |
| 国际经济发展合作 | 2 | 四年 | 6325 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 6600 |
山东财经大学基本信息
位于中国的山东财经大学(代码:10456)是山东省,本科,财经类,成立于1948年。
山东财经大学地理位置
坐落在圣井校区:山东省济南市章丘区经十东路18602号,燕山校区:山东省济南市历下区二环东路7366号,舜耕校区:山东省济南市市中区舜耕路40号的山东财经大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。






