玉林师范学院各专业在河南计划招生人数总数:30人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育 | 5 | 四年 | 4200 |
| 生物技术 | 5 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4200 |
| 日语 | 3 | 四年 | 4200 |
| 信息与计算科学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4600 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4200 |
| 系统科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
玉林师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 系统科学与工程 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 植物生产类(本) | 园艺 智慧农业 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 工艺美术 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |






