2022年大连工业大学艺术与信息工程学院在内蒙古各招生专业录取分数线:
| 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 互联网金融 | 333 | 56237 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 333 | 56237 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 332 | 56491 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 332 | 56491 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 332 | 56491 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 328 | 57460 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 326 | 57921 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 325 | 58172 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 324 | 58405 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械工程 | 324 | 58405 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 324 | 58405 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 324 | 58405 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 324 | 58405 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 323 | 58622 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 互联网金融 | 372 | 18389 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 370 | 18608 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 370 | 18608 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 370 | 18608 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 370 | 18608 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 370 | 18608 |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 369 | 18747 |
大连工业大学艺术与信息工程学院地理位置
坐落在辽宁省大连庄河市学府大街117号的大连工业大学艺术与信息工程学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。










