中山大学别称有“双鸭山大学”、“中大”“珠海唐家湾女子学院”“霍格华兹魔法学院”等
中山大学别称由来:
1、双鸭山大学:中山大学之所以被大家称为“双鸭山大学”,这个称号来源于中山大学的英文名称“Sun Yat-sen University”,如果念出来神似“双鸭山”。
2、“中大”:中山大学的官方简称。
3、珠海唐家湾女子学院:中大珠海校区作为中大文科院系的聚集校区,所以女生众多,又因地处珠海唐家湾,因而得名。
4、霍格华兹魔法学院:中大不仅4个校区均有霍格华兹魔法学院4书院的印记,且毕业生服是暗红色和黑色长袍,其学位授予仪式更是具有魔幻的“魔法气质”。更甚者,北校区开设了“哈利波特与遗传学”选修课。
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 584 | 434 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 589 | 3992 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 578 | 2783 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 580 | 277 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 569 | 500 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 594 | 2331 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 577 | 361 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 581 | 2810 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 600 | 656 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 630 | 3590 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 603 | 511 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 610 | 3151 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 607 | 759 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 629 | 4848 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 625 | 1707 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 628 | 370 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 616 | 664 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 637 | 5321 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 595 | 2746 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 638 | 375 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 645 | 1824 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 652 | 445 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 593 | 5413 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 605 | 343 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 551 | 4085 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 570 | 337 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 573 | 2092 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 577 | 244 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 538 | 594 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 541 | 218 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 553 | 759 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 573 | 177 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 550 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 578 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 643 | 3428 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 670 | 2271 |
| 上海 | 本科批 | -- | 564 | 4568 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 650 | 8242 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 626 | 5344 |
| 海南 | 本科批 | -- | 729 | 728 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 614 | 1029 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 621 | 4073 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 618 | 525 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 633 | 3047 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 600 | 987 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 622 | 5049 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 612 | 663 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 625 | 3511 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 608 | 851 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 612 | 5222 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 609 | 574 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 620 | 3716 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 602 | 1433 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 614 | 13023 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 611 | 559 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 622 | 2636 |
中山大学简介:
1924年,孙中山先生亲手将广州地区实行近代高等教育模式的多所学校整合创立国立广东大学,并亲笔题写校训:“博学、审问、慎思、明辨、笃行”。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名为国立中山大学。今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成,是一所包括文学、历史学、哲学、法学、经济学、管理学、教育学、理学、医学、工学、农学、艺术学等在内的综合性大学。中山大学和中山医科大学有着深厚的历史渊源及学术传统。
中山大学基本信息
位于中国的中山大学(代码:10558)是教育部,本科,综合类,成立于1924年。
中山大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 逻辑学 哲学类 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济学类 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会学 人类学 社会学类 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 朝鲜语 外国语言文学类 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 传播学 新闻传播学类 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数学类 |
| 物理学类(本) | 物理学 物理学类 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学类 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 地理科学类 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 大气科学类 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 地质学类 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 生物科学类 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 力学类(本) | 理论与应用力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 高分子材料与工程 材料类 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 电子信息类 人工智能 柔性电子学 |
| 计算机类(本) | 软件工程 网络工程 智能科学与技术 网络空间安全 计算机类 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 航空航天类 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境科学与工程类 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 植物生产类(本) | 农学 智慧农业 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 工商管理类 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 公共管理类 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 档案学 图书情报与档案管理类 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 旅游管理类 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 海洋工程类(本) | 海洋工程与技术 |
| 土木类(本) | 土木、水利与海洋工程 |
| 交通运输类(本) | 智慧交通 |
中山大学学校特色
中山大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 社会学类 | 本科(普通) | 四年 | 否 |










