西南财经大学2023年在河南招生人数为91人,招生人数较多的专业有管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统,电子商务,管理科学,大数据管理与应用)、计算机类(包含专业:人工智能,计算机科学与技术)、金融学类(包含专业:金融学,金融工程,信用管理,金融学)(证券与期货方向,投资学),其中管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统,电子商务,管理科学,大数据管理与应用)招生人数最多为6人。2024年高考在即,西南财经大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。鲁芽网整理了西南财经大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
西南财经大学2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统,电子商务,管理科学,大数据管理与应用) | 6 | 四年 | 4600 |
| 计算机类(包含专业:人工智能,计算机科学与技术) | 6 | 四年 | 4600 |
| 金融学类(包含专业:金融学,金融工程,信用管理,金融学)(证券与期货方向,投资学) | 4 | 四年 | 4600 |
| 经济统计学 | 4 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,旅游管理,供应链管理,人力资源管理) | 4 | 四年 | 4400 |
| 统计学类(包含专业:统计学,数据科学与大数据技术) | 4 | 四年 | 4600 |
| 国际商务(中外合作办学)(合作方:英国伦敦大学伯贝克学院;单列专业) | 3 | 四年 | 69000 |
| 会计学(中外合作办学)(合作方:美国纽约城市大学巴鲁学院;单列专业) | 3 | 四年 | 69000 |
| 金融学类(保险方向)(包含专业:保险学,保险学)(财务与会计双语实验班,保险学)(精算双语实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学)(大数据会计,财务管理,审计学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 金融科技 | 1 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 1 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 4600 |
| 精算学 | 1 | 四年 | 4600 |
| 计算金融 | 1 | 四年 | 4600 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 1 | 四年 | 4600 |
| 会计学(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 工商管理(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 财政学类(包含专业:财政学,税收学) | 1 | 四年 | 4400 |
| 金融学(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 金融学(智能金融与区块链金融)(与电子科技大学金融学+计算机科学与技术联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学) | 1 | 四年 | 4900 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 数字经济 | 1 | 四年 | 4600 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 1 | 四年 | 4400 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 经济与贸易类(包含专业:国际商务)(双语实验班,国际经济与贸易)(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 金融数学 | 1 | 四年 | 4600 |
西南财经大学2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 4600 |
| 国际商务(中外合作办学)(合作方:英国伦敦大学伯贝克学院;单列专业) | 3 | 四年 | 69000 |
| 金融学类(包含专业:金融学,金融工程,信用管理,金融学)(证券与期货方向,投资学) | 3 | 四年 | 4600 |
| 会计学(中外合作办学)(合作方:美国纽约城市大学巴鲁学院;单列专业) | 3 | 四年 | 69000 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,旅游管理,供应链管理,人力资源管理) | 3 | 四年 | 4400 |
| 公共管理类(包含专业:行政管理,劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4400 |
| 西班牙语 | 2 | 四年 | 4600 |
| 金融学类(保险方向)(包含专业:保险学,保险学)(财务与会计双语实验班,保险学)(精算双语实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学)(大数据会计,财务管理,审计学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学(文创实验班) | 1 | 四年 | 4400 |
| 经济与贸易类(包含专业:国际商务)(双语实验班,国际经济与贸易)(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 新闻学(数字传播实验班) | 1 | 四年 | 4400 |
| 财政学类(包含专业:财政学,税收学) | 1 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4400 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 1 | 四年 | 4600 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 1 | 四年 | 4600 |
| 法学(法学与国商双学位) | 1 | 四年 | 4400 |
| 工商管理(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 会计学(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 金融学(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
西南财经大学文化特色
"严谨 勤俭 求实 开拓"是西南财经大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
西南财经大学办学层次
双一流是本科,同时也是西南财经大学,具备较强的办学实力。
西南财经大学学校特色
西南财经大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 统计学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 投资学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 金融工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 财政学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
西南财经大学学术成果
西南财经大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。










