四川传统高考文科522分招生录取的大学或专科高职院校有:嘉兴南湖学院、湖南中医药大学、长春大学、广东石油化工学院、成都师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
四川传统高考522分文科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 杭州医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 524/102420 | 本科提前批 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 524/102420 | 本科二批 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 523/103768 | 本科二批 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 内蒙古工业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 522/105171 | 本科二批 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 521/106510 | 本科二批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 520/107830 | 本科二批 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 520/107830 | 本科二批 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 520/107830 | 本科二批 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 520/107830 | 本科二批 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 520/107830 | 本科二批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 520/107830 | 本科二批 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 519/109199 | 本科二批 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 519/109199 | 本科二批 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 519/109199 | 本科二批 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 519/109199 | 本科二批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 519/109199 | 本科二批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 519/109199 | 本科二批 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 518/110543 | 本科二批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 517/111900 | 本科提前批 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 山西科技学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 517/111900 | 本科二批 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 516/113261 | 本科二批 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 516/113261 | 本科二批 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 516/113261 | 本科二批 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 516/113261 | 本科二批 |
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/113261 | 本科二批 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 516/113261 | 本科二批 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 516/113261 | 本科二批 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 516/113261 | 本科二批 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 安徽工程大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 515/114610 | 本科二批 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 514/115972 | 本科二批 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 514/115972 | 本科二批 |
广东石油化工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 焊接技术与工程 功能材料 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 能源化学工程 精细化工 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环保设备工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
广东石油化工学院学校特色
广东石油化工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 油气储运工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 石油工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 资源勘查工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
广东石油化工学院国际交流
广东石油化工学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。










