南京理工大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 数学类 | 本科批 | 623 | 6477 | -- | -- |
| 2024 | 机械类 | 本科批 | 619 | 7713 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 620 | 7388 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 621 | 7068 | -- | -- |
| 2024 | 材料类(鼎新创新人才班) | 本科批 | 645 | 2059 | -- | -- |
| 2024 | 能源动力类 | 本科批 | 617 | 8409 | -- | -- |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 619 | 7713 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息类 | 本科批 | 625 | 5911 | -- | -- |
| 2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 624 | 6190 | -- | -- |
| 2024 | 自动化类 | 本科批 | 623 | 6477 | -- | -- |
| 2024 | 计算机类 | 本科批 | 626 | 5657 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 624 | 6190 | -- | -- |
| 2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 624 | 6190 | -- | -- |
| 2024 | 兵器类 | 本科批 | 620 | 7388 | -- | -- |
| 2024 | 武器发射工程 | 本科批 | 619 | 7713 | -- | -- |
| 2024 | 探测制导与控制技术 | 本科批 | 621 | 7068 | -- | -- |
| 2024 | 马克思主义理论 | 本科批 | 613 | 2651 | -- | -- |
| 2024 | 机械类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 617 | 8409 | -- | -- |
| 2024 | 材料类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 606 | 12898 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 625 | 5911 | -- | -- |
| 2024 | 化工与制药类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 599 | 16453 | -- | -- |
南京理工大学学校特色
南京理工大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |









