苏州大学各专业在江苏录取分数线(参考2023年)
江苏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 608 | 3062 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 历史学(师范) | 本科批 | 605 | 3489 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(只招英语考生)(师范) | 本科批 | 605 | 3489 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 605 | 3489 | (08) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2023 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 本科批 | 613 | 2447 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 汉语国际教育 | 本科批 | 602 | 3940 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 本科批 | 600 | 4244 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 社会学 | 本科批 | 601 | 4091 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 597 | 4802 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理 | 本科批 | 595 | 5198 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 本科批 | 601 | 4091 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 哲学 | 本科批 | 598 | 4597 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科批 | 598 | 4597 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 行政管理 | 本科批 | 596 | 5034 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 城市管理 | 本科批 | 595 | 5198 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 物流管理 | 本科批 | 595 | 5198 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 教育学(师范) | 本科批 | 609 | 2928 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 经济学 | 本科批 | 611 | 2670 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 财政学 | 本科批 | 612 | 2568 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 本科批 | 606 | 3347 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 612 | 2568 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 法学 | 本科批 | 614 | 2329 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 知识产权 | 本科批 | 613 | 2447 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(只招英语考生) | 本科批 | 603 | 3786 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 俄语(只招英语考生) | 本科批 | 595 | 5198 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 德语(只招英语考生) | 本科批 | 595 | 5198 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 法语(只招英语考生) | 本科批 | 595 | 5198 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 西班牙语(只招英语考生) | 本科批 | 596 | 5034 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 日语(只招英语考生) | 本科批 | 596 | 5034 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 翻译(只招英语考生) | 本科批 | 595 | 5198 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算)(中外合作办学) | 本科批 | 592 | 5804 | (05) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 护理学 | 本科批 | 586 | 7093 | (07) | 首选历史,再选生物 |
| 2023 | 物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算)(中外合作办学) | 本科批 | 579 | 8811 | (06) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 临床医学(5+3一体化) | 本科批 | 646 | 6589 | (30) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 软件工程 | 本科批 | 639 | 9243 | (17) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 639 | 9243 | (17) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融学(金融+计算机)(双学士学位培养项目) | 本科批 | 635 | 11117 | (14) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 人工智能 | 本科批 | 637 | 10153 | (18) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科批 | 634 | 11592 | (18) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 635 | 11117 | (18) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机器人工程 | 本科批 | 634 | 11592 | (18) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学(会计学+人工智能)(双学士学位培养项目) | 本科批 | 632 | 12571 | (15) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 知识产权(知识产权+生物制药)(双学士学位培养项目) | 本科批 | 630 | 13586 | (16) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 化学(化学+新能源材料与器件)(双学士学位培养项目) | 本科批 | 630 | 13586 | (23) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 纳米材料与技术 | 本科批 | 630 | 13586 | (24) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 临床医学 | 本科批 | 628 | 14616 | (31) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 临床医学(儿科医学)(5+3-) | 本科批 | 629 | 14096 | (31) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 儿科学 | 本科批 | 623 | 17334 | (31) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 口腔医学 | 本科批 | 627 | 15132 | (31) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 放射医学 | 本科批 | 622 | 17907 | (31) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 医学影像学 | 本科批 | 625 | 16212 | (31) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 建筑学 | 本科批 | 621 | 18502 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 城乡规划 | 本科批 | 621 | 18502 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 风景园林 | 本科批 | 621 | 18502 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 历史建筑保护工程 | 本科批 | 622 | 17907 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融数学 | 本科批 | 626 | 15651 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(师范) | 本科批 | 630 | 13586 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 信息与计算科学 | 本科批 | 627 | 15132 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 统计学 | 本科批 | 626 | 15651 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物理学 | 本科批 | 625 | 16212 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物理学(师范) | 本科批 | 627 | 15132 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 629 | 14096 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 智能测控工程 | 本科批 | 623 | 17334 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 能源与动力工程 | 本科批 | 626 | 15651 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科批 | 631 | 13100 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子科学与技术 | 本科批 | 631 | 13100 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 通信工程 | 本科批 | 629 | 14096 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 631 | 13100 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 629 | 14096 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械工程 | 本科批 | 621 | 18502 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 智能制造工程 | 本科批 | 624 | 16747 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 车辆工程 | 本科批 | 622 | 17907 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电气工程与智能控制 | 本科批 | 626 | 15651 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 621 | 18502 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 621 | 18502 | (20) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 本科批 | 616 | 21589 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 教育学(师范) | 本科批 | 619 | 19694 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 经济学 | 本科批 | 626 | 15651 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 财政学 | 本科批 | 626 | 15651 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 本科批 | 621 | 18502 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 628 | 14616 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 法学 | 本科批 | 635 | 11117 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 知识产权 | 本科批 | 630 | 13586 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 英语(只招英语考生) | 本科批 | 622 | 17907 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 英语(只招英语考生)(师范) | 本科批 | 624 | 16747 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 运动康复 | 本科批 | 616 | 21589 | (19) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 生物制药 | 本科批 | 617 | 20902 | (26) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 药学(省拔尖学生培养基地) | 本科批 | 614 | 22856 | (26) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 中药学 | 本科批 | 613 | 23567 | (26) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 医学检验技术 | 本科批 | 613 | 23567 | (26) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 生物信息学 | 本科批 | 617 | 20902 | (29) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 法医学 | 本科批 | 614 | 22856 | (29) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 生物技术 | 本科批 | 611 | 24840 | (29) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 预防医学 | 本科批 | 610 | 25495 | (29) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算)(中外合作办学) | 本科批 | 609 | 26160 | (21) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 应用心理学 | 本科批 | 609 | 26160 | (28) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 护理学 | 本科批 | 604 | 29715 | (32) | 首选物理,再选生物 |
| 2023 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 617 | 20902 | (25) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 608 | 26857 | (25) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 环境工程 | 本科批 | 607 | 27544 | (25) | 首选物理,再选化学 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用苏州大学->分数/计划功能!
苏州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融数学 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 武术与民族传统体育 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 西班牙语 日语 朝鲜语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械电子工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 金属材料工程 高分子材料与工程 纳米材料与技术 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 智能测控工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 历史建筑保护工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 放射医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 城市管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 信息资源管理 图书情报与档案管理类 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
苏州大学联系方式
想获取https://www.suda.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@suda.edu.cn查询,也可通过邮箱苏州大学进行咨询。









