吉林大学各专业在山东录取分数线(参考2024年)
山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 普通类一段 | 622 | 10969 | -- | -- |
| 2024 | 哲学 | 普通类一段 | 613 | 14702 | -- | -- |
| 2024 | 社会学类 | 普通类一段 | 610 | 16508 | -- | -- |
| 2024 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位) | 普通类一段 | 631 | 7921 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 普通类一段 | 628 | 8706 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 普通类一段 | 626 | 9553 | -- | -- |
| 2024 | 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 普通类一段 | 634 | 7057 | -- | -- |
| 2024 | 考古学 | 普通类一段 | 620 | 11600 | -- | -- |
| 2024 | 新闻传播学类 | 普通类一段 | 610 | 16479 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 普通类一段 | 608 | 17179 | -- | -- |
| 2024 | 俄语 | 普通类一段 | 604 | 19943 | -- | -- |
| 2024 | 西班牙语 | 普通类一段 | 605 | 19225 | -- | -- |
| 2024 | 朝鲜语 | 普通类一段 | 601 | 21587 | -- | -- |
| 2024 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 普通类一段 | 621 | 11242 | -- | -- |
| 2024 | 经济学类 | 普通类一段 | 615 | 13979 | -- | -- |
| 2024 | 法学(涉外法治人才试验班) | 普通类一段 | 647 | 3905 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 普通类一段 | 638 | 5873 | -- | -- |
| 2024 | 政治学与行政学 | 普通类一段 | 612 | 15107 | -- | -- |
| 2024 | 外交学 | 普通类一段 | 614 | 14112 | -- | -- |
| 2024 | 经济学(国别与区域经济) | 普通类一段 | 612 | 15173 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 普通类一段 | 611 | 15892 | -- | -- |
| 2024 | 经济学(数量经济) | 普通类一段 | 613 | 14690 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(双学士学位) | 普通类一段 | 606 | 18591 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理类 | 普通类一段 | 604 | 19876 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理(双学士学位) | 普通类一段 | 618 | 12422 | -- | -- |
| 2024 | 管理科学与工程类 | 普通类一段 | 610 | 16238 | -- | -- |
| 2024 | 档案学 | 普通类一段 | 602 | 20831 | -- | -- |
| 2024 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 普通类一段 | 637 | 6136 | -- | -- |
| 2024 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | 普通类一段 | 642 | 4796 | -- | -- |
| 2024 | 数学类 | 普通类一段 | 628 | 8627 | -- | -- |
| 2024 | 物理学类 | 普通类一段 | 626 | 9445 | -- | -- |
| 2024 | 化学类 | 普通类一段 | 616 | 13256 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学类 | 普通类一段 | 617 | 13058 | -- | -- |
| 2024 | 机械工程(饶斌班) | 普通类一段 | 632 | 7476 | -- | -- |
| 2024 | 机械工程 | 普通类一段 | 621 | 11341 | -- | -- |
| 2024 | 工业工程 | 普通类一段 | 609 | 16545 | -- | -- |
| 2024 | 工程力学 | 普通类一段 | 616 | 13208 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 普通类一段 | 624 | 10235 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程(饶斌班) | 普通类一段 | 637 | 6133 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程 | 普通类一段 | 622 | 10699 | -- | -- |
| 2024 | 工业设计 | 普通类一段 | 610 | 16081 | -- | -- |
| 2024 | 能源与动力工程 | 普通类一段 | 616 | 13352 | -- | -- |
| 2024 | 材料类 | 普通类一段 | 609 | 16621 | -- | -- |
| 2024 | 交通运输类 | 普通类一段 | 609 | 16760 | -- | -- |
| 2024 | 仿生科学与工程 | 普通类一段 | 615 | 13880 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息类 | 普通类一段 | 626 | 9517 | -- | -- |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | 626 | 9552 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 普通类一段 | 623 | 10664 | -- | -- |
| 2024 | 信息工程 | 普通类一段 | 622 | 10773 | -- | -- |
| 2024 | 空间信息与数字技术 | 普通类一段 | 622 | 10833 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 普通类一段 | 624 | 10207 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 普通类一段 | 624 | 10244 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 630 | 8151 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 普通类一段 | 626 | 9399 | -- | -- |
| 2024 | 网络空间安全 | 普通类一段 | 628 | 8731 | -- | -- |
| 2024 | 网络空间安全(王湘浩班) | 普通类一段 | 631 | 7770 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 普通类一段 | 623 | 10462 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 625 | 9842 | -- | -- |
| 2024 | 地质学(李四光班) | 普通类一段 | 611 | 15832 | -- | -- |
| 2024 | 勘查技术与工程(黄大年班) | 普通类一段 | 603 | 20295 | -- | -- |
| 2024 | 地球物理学(李四光班) | 普通类一段 | 610 | 16391 | -- | -- |
| 2024 | 地质工程(黄大年班) | 普通类一段 | 605 | 18718 | -- | -- |
| 2024 | 土木类 | 普通类一段 | 597 | 24294 | -- | -- |
| 2024 | 地下水科学与工程(黄大年班) | 普通类一段 | 601 | 21227 | -- | -- |
| 2024 | 环境科学与工程类 | 普通类一段 | 604 | 19529 | -- | -- |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 普通类一段 | 622 | 10738 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器(黄大年班) | 普通类一段 | 630 | 8196 | -- | -- |
| 2024 | 仪器类 | 普通类一段 | 619 | 12231 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 624 | 10020 | -- | -- |
| 2024 | 预防医学 | 普通类一段 | 603 | 20413 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(5+3一体化)(白求恩第一临床医学院) | 普通类一段 | 646 | 4030 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(白求恩班)(白求恩第一临床医学院) | 普通类一段 | 639 | 5513 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 普通类一段 | 632 | 7389 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(白求恩第一临床医学院) | 普通类一段 | 638 | 5894 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(5+3一体化)(白求恩第二临床医学院) | 普通类一段 | 642 | 4937 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(白求恩班)(白求恩第二临床医学院) | 普通类一段 | 639 | 5512 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(眼科学) | 普通类一段 | 637 | 6027 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(5+3一体化)(白求恩第三临床医学院) | 普通类一段 | 640 | 5205 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(白求恩班)(白求恩第三临床医学院) | 普通类一段 | 638 | 5728 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学(白求恩第三临床医学院) | 普通类一段 | 636 | 6293 | -- | -- |
| 2024 | 口腔医学 | 普通类一段 | 637 | 5982 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 普通类一段 | 610 | 16069 | -- | -- |
| 2024 | 临床药学 | 普通类一段 | 612 | 15323 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗学 | 普通类一段 | 602 | 20620 | -- | -- |
| 2024 | 生物医学科学(白求恩班) | 普通类一段 | 623 | 10457 | -- | -- |
| 2024 | 生物医学科学 | 普通类一段 | 615 | 13674 | -- | -- |
| 2024 | 动物医学(徐华清班) | 普通类一段 | 611 | 15864 | -- | -- |
| 2024 | 动物医学 | 普通类一段 | 600 | 22119 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程类 | 普通类一段 | 604 | 19319 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能(王湘浩班) | 普通类一段 | 635 | 6751 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 普通类一段 | 628 | 8688 | -- | -- |
| 2024 | 农业机械化及其自动化 | 普通类一段 | 610 | 16269 | -- | -- |
| 2024 | 地质类 | 普通类一段 | 598 | 23741 | -- | -- |
| 2024 | 勘查技术与工程 | 普通类一段 | 601 | 21667 | -- | -- |
| 2024 | 护理学 | 普通类一段 | 590 | 29239 | -- | -- |
| 2024 | 植物生产类 | 普通类一段 | 596 | 25027 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 592 | 27684 | -- | -- |
吉林大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 外交学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 体育学类(本) | 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 西班牙语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 物理学类 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学类 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生物科学类 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 仿生科学与工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 空间信息与数字技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 勘查技术与工程 资源勘查工程 地下水科学与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 农学 植物保护 生物育种科学 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 放射医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 基础医学类(本) | 生物医学科学 |
吉林大学文化特色
"求实创新 励志图强"是吉林大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
吉林大学联系方式
想获取https://www.jlu.edu.cn/的详细资料,请登录官网bkzs@jlu.edu.cn查询,也可通过邮箱吉林大学进行咨询。
吉林大学学术成果
吉林大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。









