哈尔滨工程大学各专业在天津录取分数线(参考2023年)
天津:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(校本部)(英国南安普顿大学,4+0)(中外合作办学) | 本科批A段 | 628 | 6992 | (2) | 物理必选 |
| 2023 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(校本部)(英国南安普顿大学,4+0)(中外合作办学) | 本科批A段 | 627 | 7157 | (2) | 物理必选 |
| 2023 | 水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(校本部)(英国南安普顿大学,4+0)(中外合作办学) | 本科批A段 | 628 | 6992 | (2) | 物理必选 |
| 2023 | 轮机工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(校本部)(英国南安普顿大学,4+0)(中外合作办学) | 本科批A段 | 627 | 7157 | (2) | 物理必选 |
| 2023 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人)(校本部) | 本科批A段 | 641 | 4775 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程)(校本部) | 本科批A段 | 639 | 5123 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 核工程与核技术(校本部) | 本科批A段 | 640 | 4959 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 智能制造工程(校本部) | 本科批A段 | 640 | 4959 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能)(校本部) | 本科批A段 | 640 | 4959 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全)(不招单色异常考生)(校本部)(不招单色异常考生) | 本科批A段 | 640 | 4959 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业)(校本部) | 本科批A段 | 641 | 4775 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程)(校本部) | 本科批A段 | 640 | 4959 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计)(校本部) | 本科批A段 | 639 | 5123 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 软件工程(国家特色示范学院)(不招单色异常考生,后两年学费16000元/年)(校本部)(不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 本科批A段 | 640 | 4959 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 本科批A段 | 640 | 4959 | (1) | 物理必选 |
哈尔滨工程大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 水声工程 人工智能 海洋信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 交通运输类(本) | 轮机工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 海洋机器人 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 飞行器动力工程 |
| 兵器类(本) | 探测制导与控制技术 信息对抗技术 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 核化工与核燃料工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |










