山西财经大学2024高考在河南招生普通本科批能源经济专业最低分525最低分排名23548,
山西财经大学2024高考在河南招生普通本科批能源经济专业最低分512最低分排名128582,
山西财经大学2023高考在河南招生普通本科批能源经济专业最低分544最低分排名26174,
山西财经大学2023高考在河南招生普通本科批能源经济专业最低分518最低分排名118760。
山西财经大学能源经济历年高考各省最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 重点线 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文史 | 能源经济 | 525 | 538 | 23548 | 428 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 能源经济 | 512 | 512 | 128582 | 396 |
| 山西财经大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 文史 | 能源经济 | 544 | 547 | 26174 | 465 |
| 山西财经大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 能源经济 | 518 | 518 | 118760 | 409 |
| 山西财经大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 文史 | 能源经济 | 527 | 529 | 23432 | 445 |
| 山西财经大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 能源经济 | 515 | 515 | 109967 | 405 |
山西财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 国民经济管理 资源与环境经济学 能源经济 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 金融数学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 贸易经济 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 统计学类(本) | 统计学 应用统计学 数据科学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 资产评估 文化产业管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
山西财经大学学术成果
山西财经大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。









