东北大学各专业在河南录取分数线(参考2023年)
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 人文科学试验班(包含专业:思想政治教育,哲学) | 本科一批 | 616 | 2356 | -- | -- |
| 2023 | 外国语言文学类(包含专业:英语,日语,俄语,德语;只招英语语种考生) | 本科一批 | 611 | 2985 | -- | -- |
| 2023 | 公共管理类(包含专业:法学,公共事业管理,行政管理,土地资源管理,新闻学) | 本科一批 | 614 | 2600 | -- | -- |
| 2023 | 经济管理试验班(包含专业:工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 614 | 13937 | -- | -- |
| 2023 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 本科一批 | 627 | 8771 | -- | -- |
| 2023 | 应用物理学 | 本科一批 | 621 | 10964 | -- | -- |
| 2023 | 工程力学 | 本科一批 | 618 | 12162 | -- | -- |
| 2023 | 机械类(包含专业:机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,工业设计) | 本科一批 | 625 | 9462 | -- | -- |
| 2023 | 智能制造工程 | 本科一批 | 625 | 9462 | -- | -- |
| 2023 | 材料类(包含专业:材料科学与工程,材料成型及控制工程,材料物理) | 本科一批 | 614 | 13937 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 627 | 8771 | -- | -- |
| 2023 | 人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 627 | 8771 | -- | -- |
| 2023 | 自动化类(包含专业:自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子科学与技术,工业智能;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 628 | 8437 | -- | -- |
| 2023 | 机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 627 | 8771 | -- | -- |
| 2023 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,物联网工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 632 | 7185 | -- | -- |
| 2023 | 计算机类(包含专业:软件工程,信息安全,数字媒体技术;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考.原则上只招收有志愿考生.学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 本科一批 | 628 | 8437 | -- | -- |
| 2023 | 建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划;要求考生具备一定的绘画基础) | 本科一批 | 616 | 13053 | -- | -- |
| 2023 | 生物工程类(包含专业:生物工程,生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 619 | 11731 | -- | -- |
| 2023 | 智能医学工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 618 | 12162 | -- | -- |
| 2023 | 材料科学与工程(中外合作办学)(合作方:法国图卢兹第三大学:单列专业.国内学年学费30000元/年,国外学费)(含注册费4148欧元/年.建议外语语种为英语或法语的考生报考)(中外合作办学) | 本科一批 | 591 | 28052 | -- | -- |
| 2023 | 工科试验班(包含专业:矿物加工工程,测绘工程,资源勘查工程,环境工程,安全工程,土木工程;单列专业) | 本科一批 | 599 | 22358 | -- | -- |
| 2023 | 工科试验班(包含专业:冶金工程,能源与动力工程,新能源科学与工程,环境科学,资源循环科学与工程,新能源材料与器件;单列专业) | 本科一批 | 601 | 21021 | -- | -- |
| 2023 | 理科试验班(包含专业:化学,应用化学;单列专业.入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 600 | 21690 | -- | -- |
| 2023 | 智能采矿工程(单列专业.入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 本科一批 | 600 | 21690 | -- | -- |
东北大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 冶金工程 新能源材料与器件 材料智能技术 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
东北大学学校特色
东北大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 哲学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
东北大学联系方式
想获取https://www.neu.edu.cn/的详细资料,请登录官网ddzsb@mail.neu.edu.cn查询,也可通过邮箱东北大学进行咨询。









