台州学院各专业在云南录取分数线(参考2023年)
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际经济与贸易(临海校区) | 本科二批及预科 | 526 | 15040 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | 527 | 14722 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语(只招英语语种,高考英语成绩不低于105分,临海校区,椒江校区) | 本科二批及预科 | 527 | 14722 | -- | -- |
| 2023 | 材料物理(椒江校区) | 本科二批及预科 | 452 | 68660 | -- | -- |
| 2023 | 制药工程(椒江校区) | 本科二批及预科 | 458 | 64628 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程(椒江校区) | 本科二批及预科 | 458 | 64628 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(椒江校区) | 本科二批及预科 | 459 | 63982 | -- | -- |
| 2023 | 材料科学与工程(椒江校区) | 本科二批及预科 | 459 | 63982 | -- | -- |
| 2023 | 化学工程与工艺(椒江校区) | 本科二批及预科 | 460 | 63268 | -- | -- |
| 2023 | 环境生态工程(椒江校区) | 本科二批及预科 | 461 | 62626 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(椒江校区) | 本科二批及预科 | 463 | 61273 | -- | -- |
| 2023 | 生物科学(椒江校区) | 本科二批及预科 | 464 | 60624 | -- | -- |
| 2023 | 药学(椒江校区) | 本科二批及预科 | 466 | 59346 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程(椒江校区) | 本科二批及预科 | 468 | 58129 | -- | -- |
| 2023 | 康复治疗学(椒江校区) | 本科二批及预科 | 471 | 56202 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(临海校区) | 本科二批及预科 | 473 | 54953 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(椒江校区) | 本科二批及预科 | 473 | 54953 | -- | -- |
| 2023 | 护理学(椒江校区) | 本科二批及预科 | 476 | 53158 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类,临海校区) | 本科二批及预科 | 478 | 52037 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(椒江校区) | 本科二批及预科 | 478 | 52037 | -- | -- |
| 2023 | 临床医学(椒江校区,学制五年) | 本科二批及预科 | 507 | 36030 | -- | -- |
台州学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 科学教育 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 商务英语 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 高分子材料与工程 光电信息材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境生态工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 产品设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |









