四川邮电职业技术学院各专业在贵州录取分数线(参考2022年)
贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云计算技术应用 | 专科批 | 343 | 147861 | -- | -- |
| 2022 | 通信工程设计与监理 | 专科批 | 342 | 148727 | -- | -- |
四川邮电职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 云计算技术应用 信息安全技术应用 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 通信类(专) | 通信工程设计与监理 现代移动通信技术 卫星通信与导航技术 现代通信技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
四川邮电职业技术学院学校特色
四川邮电职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 软件技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 通信工程设计与监理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 现代通信技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 否 | ||
| 云计算技术应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 现代移动通信技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 现代通信技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 信息安全技术应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
四川邮电职业技术学院历史沿革
自1956年建校以来,四川邮电职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。









