攀枝花学院各专业在新疆录取分数线(参考2022年)
新疆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 汉语言文学 | 本科二批 | 413 | -- | -- | -- |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 379 | -- | -- | -- |
| 2022 | 新能源科学与工程 | 本科二批 | 377 | -- | -- | -- |
| 2022 | 工程管理 | 本科二批 | 348 | -- | -- | -- |
新疆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 汉语言文学 | 本科二批 | 413 | -- | -- | -- |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 379 | -- | -- | -- |
| 2022 | 新能源科学与工程 | 本科二批 | 377 | -- | -- | -- |
| 2022 | 工程管理 | 本科二批 | 348 | -- | -- | -- |
