重庆工商大学各专业在山东录取分数线(参考2024年)
山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 财政学类 | 普通类一段 | 575 | 43766 | -- | -- |
| 2024 | 金融工程(碳金融) | 普通类一段 | 562 | 58089 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理类 | 普通类一段 | 556 | 67382 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 普通类一段 | 578 | 40517 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 普通类一段 | 545 | 84591 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 普通类一段 | 530 | 111179 | -- | -- |
| 2024 | 大数据管理与应用 | 普通类一段 | 569 | 50253 | -- | -- |
| 2024 | 法学类 | 普通类一段 | 585 | 34052 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 571 | 48055 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 普通类一段 | 565 | 54270 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 普通类一段 | 566 | 53373 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 556 | 66904 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 普通类一段 | 551 | 74402 | -- | -- |
| 2024 | 智能车辆工程 | 普通类一段 | 547 | 79997 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 普通类一段 | 497 | 185118 | -- | -- |
| 2024 | 食品安全与检测 | 普通类一段 | 508 | 158903 | -- | -- |
| 2024 | 材料科学与工程 | 普通类一段 | 541 | 90694 | -- | -- |
| 2024 | 化工与制药类 | 普通类一段 | 547 | 80602 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 568 | 51338 | -- | -- |
| 2024 | 数据计算及应用 | 普通类一段 | 548 | 78458 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 普通类一段 | 554 | 69773 | -- | -- |
| 2024 | 法语 | 普通类一段 | 536 | 100535 | -- | -- |
| 2024 | 金融学(中外双学士项目)(中外合作办学) | 普通类一段 | 531 | 109826 | -- | -- |
重庆工商大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 贸易经济 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品安全与检测 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 资产评估 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 劳动与社会保障 土地资源管理 城市管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 航空服务艺术与管理 |









