重庆工商大学各专业在贵州录取分数线(参考2024年)
贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 财政学类 | 本科批 | 563 | 5258 | -- | -- |
| 2024 | 金融学类 | 本科批 | 549 | 7355 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理类 | 本科批 | 544 | 8242 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理类 | 本科批 | 526 | 11821 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 575 | 3863 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科批 | 568 | 4680 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 543 | 8363 | -- | -- |
| 2024 | 公共管理类 | 本科批 | 537 | 9502 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 559 | 5807 | -- | -- |
| 2024 | 新闻传播学类 | 本科批 | 541 | 8679 | -- | -- |
| 2024 | 法学类 | 本科批 | 559 | 5816 | -- | -- |
| 2024 | 社会学类 | 本科批 | 534 | 10150 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 547 | 7623 | -- | -- |
| 2024 | 法语 | 本科批 | 523 | 12678 | -- | -- |
| 2024 | 金融学(中外双学士项目)(中外合作办学) | 本科批 | 520 | 13279 | -- | -- |
| 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 509 | 16318 | -- | -- |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 523 | 12467 | -- | -- |
| 2024 | 经济与贸易类 | 本科批 | 537 | 30670 | -- | -- |
| 2024 | 经济学(联合学士学位项目) | 本科批 | 553 | 23448 | -- | -- |
| 2024 | 金融学类 | 本科批 | 537 | 30628 | -- | -- |
| 2024 | 金融工程 | 本科批 | 526 | 36265 | -- | -- |
| 2024 | 金融工程(碳金融) | 本科批 | 533 | 32888 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理类 | 本科批 | 540 | 29259 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理类 | 本科批 | 494 | 55844 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 552 | 24084 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科批 | 558 | 21702 | -- | -- |
| 2024 | 资产评估 | 本科批 | 515 | 42465 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 509 | 45857 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 543 | 28026 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 530 | 34285 | -- | -- |
| 2024 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 541 | 28763 | -- | -- |
| 2024 | 公共管理类 | 本科批 | 507 | 47241 | -- | -- |
| 2024 | 新闻传播学类 | 本科批 | 512 | 44232 | -- | -- |
| 2024 | 法学类 | 本科批 | 542 | 28339 | -- | -- |
| 2024 | 社会学类 | 本科批 | 518 | 40451 | -- | -- |
| 2024 | 经济统计学 | 本科批 | 545 | 26806 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科批 | 519 | 39915 | -- | -- |
| 2024 | 法语 | 本科批 | 480 | 65607 | -- | -- |
| 2024 | 金融学(中外双学士项目)(中外合作办学) | 本科批 | 493 | 56097 | -- | -- |
| 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 515 | 42381 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 560 | 20599 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 532 | 33219 | -- | -- |
| 2024 | 智能科学与技术 | 本科批 | 525 | 36812 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 530 | 34319 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 530 | 33926 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 534 | 32198 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 512 | 43831 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 529 | 34648 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 528 | 35243 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 515 | 42440 | -- | -- |
| 2024 | 智能车辆工程 | 本科批 | 511 | 44485 | -- | -- |
| 2024 | 包装工程 | 本科批 | 500 | 51663 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 498 | 53317 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 520 | 39264 | -- | -- |
| 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 506 | 47916 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 509 | 45727 | -- | -- |
| 2024 | 化工与制药类 | 本科批 | 504 | 48899 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 526 | 36139 | -- | -- |
| 2024 | 数据计算及应用 | 本科批 | 530 | 33967 | -- | -- |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 507 | 47197 | -- | -- |
重庆工商大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 贸易经济 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品安全与检测 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 资产评估 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 劳动与社会保障 土地资源管理 城市管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 航空服务艺术与管理 |
重庆工商大学学校特色
重庆工商大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 贸易经济 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 会展经济与管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 财政学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 税收学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 投资学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 保险学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
重庆工商大学国际交流
重庆工商大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。









