北京工业大学耿丹学院各专业在新疆录取分数线(参考2022年)
新疆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 金融工程 | 本科二批 | 345 | -- | -- | -- |
| 2022 | 财务管理 | 本科二批 | 292 | -- | -- | -- |
| 2022 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批 | 290 | -- | -- | -- |
新疆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 金融工程 | 本科二批 | 345 | -- | -- | -- |
| 2022 | 财务管理 | 本科二批 | 292 | -- | -- | -- |
| 2022 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批 | 290 | -- | -- | -- |
