大连工业大学艺术与信息工程学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 462 | 73353 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 462 | 73353 | -- | -- |
| 2023 | 日语 | 本科二批 | 462 | 73353 | -- | -- |
| 2023 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 462 | 73353 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理 | 本科二批 | 462 | 73353 | -- | -- |
| 2023 | 互联网金融 | 本科二批 | 462 | 73353 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 本科二批 | 464 | 71555 | -- | -- |
| 2023 | 机械工程 | 本科二批 | 433 | 189872 | -- | -- |
| 2023 | 工业设计 | 本科二批 | 433 | 189872 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 433 | 189872 | -- | -- |
| 2023 | 互联网金融 | 本科二批 | 433 | 189872 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科二批 | 434 | 188698 | -- | -- |
| 2023 | 自动化 | 本科二批 | 434 | 188698 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 434 | 188698 | -- | -- |
| 2023 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 435 | 187508 | -- | -- |
大连工业大学艺术与信息工程学院学校特色
大连工业大学艺术与信息工程学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 服装与服饰设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 |









