长春电子科技学院各专业在青海录取分数线(参考2023年)
青海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 会计学 | 本科二段 | 387 | 6525 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二段 | 313 | 18943 | -- | -- |
| 2023 | 轨道交通信号与控制 | 本科二段 | 313 | 18943 | -- | -- |
| 2023 | 光电信息科学与工程(工学) | 本科二段 | 314 | 18758 | -- | -- |
| 2023 | 光电信息科学与工程(理学) | 本科二段 | 316 | 18429 | -- | -- |
长春电子科技学院学校特色
长春电子科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 是 |
长春电子科技学院学术成果
长春电子科技学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。









