黑龙江外国语学院各专业在山东录取分数线(参考2024年)
山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 小学教育 | 普通类一段 | 480 | 229732 | -- | -- |
| 2024 | 意大利语 | 普通类一段 | 474 | 245323 | -- | -- |
| 2024 | 翻译(俄语方向) | 普通类一段 | 479 | 233068 | -- | -- |
黑龙江外国语学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 朝鲜语 蒙古语 葡萄牙语 意大利语 翻译 商务英语 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 国际商务 人力资源管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |









