重庆科创职业学院各专业在贵州录取分数线(参考2024年)
贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工业机器人技术 | 专科批 | 312 | 90609 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 329 | 87050 | -- | -- |
| 2024 | 智能控制技术 | 专科批 | 305 | 91769 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 298 | 92909 | -- | -- |
| 2024 | 无人机应用技术 | 专科批 | 306 | 91607 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 271 | 95613 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 276 | 95232 | -- | -- |
| 2024 | 软件技术 | 专科批 | 270 | 95710 | -- | -- |
| 2024 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 359 | 78358 | -- | -- |
| 2024 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 314 | 90279 | -- | -- |
| 2024 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 215 | 97345 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术 | 专科批 | 287 | 94182 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 专科批 | 263 | 96131 | -- | -- |
| 2024 | 建筑室内设计 | 专科批 | 308 | 91324 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 256 | 96448 | -- | -- |
| 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 319 | 89394 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 专科批 | 210 | 97397 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 303 | 92121 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 专科批 | 292 | 93669 | -- | -- |
| 2024 | 社区康复 | 专科批 | 225 | 97234 | -- | -- |
| 2024 | 药品经营与管理 | 专科批 | 314 | 90301 | -- | -- |
| 2024 | 动漫制作技术 | 专科批 | 389 | 66387 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 315 | 90116 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 473 | 28956 | -- | -- |
| 2024 | 网络营销与直播电商 | 专科批 | 309 | 91147 | -- | -- |
| 2024 | 工业机器人技术 | 专科批 | 290 | 202373 | -- | -- |
| 2024 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 275 | 206023 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 280 | 204991 | -- | -- |
| 2024 | 智能控制技术 | 专科批 | 244 | 210551 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 299 | 199481 | -- | -- |
| 2024 | 无人机应用技术 | 专科批 | 245 | 210506 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 269 | 207137 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 274 | 206228 | -- | -- |
| 2024 | 软件技术 | 专科批 | 250 | 209976 | -- | -- |
| 2024 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 256 | 209204 | -- | -- |
| 2024 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 279 | 205160 | -- | -- |
| 2024 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 293 | 201513 | -- | -- |
| 2024 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 264 | 207891 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术 | 专科批 | 231 | 211585 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 专科批 | 276 | 205728 | -- | -- |
| 2024 | 建筑室内设计 | 专科批 | 285 | 203576 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 262 | 208311 | -- | -- |
| 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 269 | 207130 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 专科批 | 232 | 211526 | -- | -- |
| 2024 | 网络营销与直播电商 | 专科批 | 245 | 210449 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 216 | 212219 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 专科批 | 252 | 209770 | -- | -- |
| 2024 | 社区康复 | 专科批 | 247 | 210293 | -- | -- |
| 2024 | 药品经营与管理 | 专科批 | 317 | 193301 | -- | -- |
| 2024 | 动漫制作技术 | 专科批 | 275 | 206055 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 268 | 207313 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 355 | 173216 | -- | -- |
重庆科创职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 动漫制作技术 人工智能技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 婴幼儿托育服务与管理 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 体育类(专) | 社会体育 电子竞技运动与管理 |
| 畜牧业类(专) | 宠物医疗技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 电子商务类(专) | 网络营销与直播电商 |
| 物流类(专) | 智能物流技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |









