| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(101) 首选物理,再选不限 | 355/260311 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(101) 首选物理,再选不限 | 369/245299 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组(101) 首选物理,再选不限 | 332/238311 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(001) 首选物理,再选不限 | 259/247603 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 200/148125 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 200/145861 |
2025-11-27 16:05:19
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!






