| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选化学 | 464/84409 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(121) 首选物理,再选化学 | 480/71200 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(118) 首选物理,再选化学 | 484/68033 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(122) 首选物理,再选化学 | 504/53196 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选化学 | 465/81472 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(106) 首选物理,再选化学 | 474/74544 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(105) 首选物理,再选化学 | 481/69489 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选化学 | 494/60242 |
| 2023 | 本科二批 理科 | 专业组 | 426/82721 |
| 2022 | 本科二批 理科 | 专业组 | 422/80969 |
| 2021 | 本科二批 理科 | 专业组 | 431/76547 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 401/96293 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 447/67340 |
贵州理工学院学校特色
贵州理工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新能源材料与器件 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
贵州理工学院历史沿革
自2013年建校以来,贵州理工学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。




