| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选化学 | 441/165648 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选不限 | 449/154943 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选不限 | 482/34896 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选化学 | 442/164216 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选不限 | 461/138602 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选不限 | 462/42883 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 436/146814 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 446/46500 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 432/144075 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 472/44043 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选不限 | 480/100832 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 497/35271 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 479/97952 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 526/32343 |
| 2020 | 本科二批 体育理 | 专业组 | 616/- |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 463/89332 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 524/30016 |
武昌工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 美术学类(本) | 摄影 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
武昌工学院学校特色
武昌工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |



