| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 297/196653 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 328/336795 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组 | 495/52965 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 498/163962 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组 | 285/190089 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组 | 375/306723 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组 | 460/59347 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 479/156509 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组 | 449/57492 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组 | 467/143839 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组 | 446/137128 |
| 2020 | 本科批 理科 | 专业组 | 472/142075 |
| 2020 | 本科批 文科 | 专业组 | 492/43756 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 444/140828 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 493/44747 |
2025-11-27 16:33:17
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!



