| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组 | 472/25304 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组 | 448/27138 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 477/73527 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组 | 481/18206 |
武汉传媒学院学校特色
武汉传媒学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 传播学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广播电视工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 书法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 艺术与科技 | 本科(普通) | 四年 | 否 |



