| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 424/188046 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 450/50905 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 422/190233 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 428/61171 |
| 2023 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 401/74428 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 401/183444 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(004) 首选物理,再选不限 | 380/191743 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(003) 首选物理,再选不限 | 396/178720 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(002) 首选历史,再选不限 | 418/81661 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 424/77482 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选不限 | 341/184025 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选不限 | 407/155805 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选不限 | 411/86309 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 420/80793 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 407/149283 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 462/67466 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 369/159150 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 442/74970 |
2025-11-27 16:53:47
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!



