| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(303) 首选物理,再选不限 | 381/137213 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(301) 首选物理,再选不限 | 396/130700 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(002) 首选历史,再选不限 | 404/44314 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(302) 首选物理,再选不限 | 407/125719 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 423/39978 |
| 2024 | 专科批 理科 | 专业组 | 356/- |
| 2024 | 专科批 文科 | 专业组 | 374/- |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 322/- |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 334/- |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 324/- |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 328/- |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 130/- |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 130/- |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 339/- |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 371/- |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 337/143833 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 387/56741 |
武汉软件工程职业学院学术成果
武汉软件工程职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。



