| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 综合 | 专业组(01) 物理、化学(2科必选) | 568/19488 |
| 2024 | 本科批 综合 | 专业组(01) 物理、化学(2科必选) | 558/19195 |
| 2023 | 本科批 综合 | 专业组(01) 物理必选 | 558/18673 |
| 2022 | 本科批 综合 | 专业组(01) 不限 | 513/23353 |
| 2022 | 本科批 综合 | 专业组(02) 物理必选 | 533/19644 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(04) 化学必选 | 501/23997 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(01) 不限 | 513/22100 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(03) 物/化/生(3选1) | 517/21456 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(02) 物理必选 | 525/20111 |
| 2020 | 本科批 综合 | 专业组(01) 物理必选 | 524/22867 |
| 2020 | 本科批 综合 | 专业组(02) 化学必选 | 525/22668 |
| 2019 | 本科批 理科 | 专业组 | 520/17977 |
| 2019 | 本科批 文科 | 专业组 | 538/5568 |
2026年预估中国计量大学在北京的录取分数是多少(附历年分数线)
2025-11-27 16:56:51
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!


