| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 324/97233 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 355/33024 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 328/98484 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 357/35648 |
| 2023 | 专科批A段 理科 | 专业组 | 253/95990 |
| 2023 | 专科批A段 文科 | 专业组 | 298/36160 |
| 2022 | 专科批A段 理科 | 专业组 | 263/98572 |
| 2022 | 专科批A段 文科 | 专业组 | 307/39836 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 195/99733 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 304/36862 |
| 2020 | 专科批A段 文科 | 专业组 | 286/46890 |
| 2020 | 专科批A段 理科 | 专业组 | 288/94130 |
| 2019 | 专科批A段 理科 | 专业组 | 264/98723 |
| 2019 | 专科批A段 文科 | 专业组 | 273/49823 |
天津城市建设管理职业技术学院联系方式
想获取https://www.tjchengjian.com/的详细资料,请登录官网tjcvczsb@126.com查询,也可通过邮箱天津城市建设管理职业技术学院进行咨询。


