| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(502) 首选历史,再选不限 | 397/164311 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(504) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 362/363852 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(503) 首选物理,再选不限 | 365/360541 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(505) 首选历史,再选不限 | 399/162881 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 404/156164 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(508) 首选历史,再选不限 | 313/212721 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 330/196944 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(510) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 353/372548 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 358/367442 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 374/319656 |
| 2023 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 384/151165 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组(507) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 389/303021 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(506) 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 383/157054 |
| 2022 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 389/151299 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(507) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 406/287286 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 421/267572 |
| 2021 | 专科批 学考 | 专业组(002) 首选不限,再选不限 | 202/1240 |
| 2021 | 专科批 学考 | 专业组(003) 首选不限,再选不限 | 239/9636 |
| 2021 | 专科批 学考 | 专业组(001) 首选不限,再选不限 | 267/4898 |
| 2021 | 专科批 3+证书 | 专业组(008) 首选不限,再选不限 | 111/86015 |
| 2021 | 专科批 学考 | 专业组(005) 首选不限,再选不限 | 151/281659 |
| 2021 | 专科批 3+证书 | 专业组(007) 首选不限,再选不限 | 166/57521 |
| 2021 | 专科批 3+证书 | 专业组(006) 首选不限,再选不限 | 189/44491 |
| 2021 | 专科批 3+证书 | 专业组(009) 首选不限,再选不限 | 211/34218 |
| 2021 | 专科批 学考 | 专业组(004) 首选不限,再选不限 | 239/204681 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组(504) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 251/329869 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组(502) 首选物理,再选不限 | 291/318254 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组(503) 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 338/202776 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组(501) 首选历史,再选不限 | 352/190089 |
| 2020 | 专科批 3+证书 | 专业组 | 154/44277 |
| 2020 | 专科批 学考理 | 专业组 | 169/99760 |
| 2020 | 专科批 学考文 | 专业组 | 200/55935 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 216/246470 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 330/292759 |
| 2019 | 专科批 学考理 | 专业组 | 120/82542 |
| 2019 | 专科批 学考文 | 专业组 | 185/61725 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 316/275729 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 415/148096 |
2025-11-27 19:58:09
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!




