| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 454/43816 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 467/13946 |
| 2024 | 本科二批 文科 | 专业组 | 390/17757 |
| 2024 | 本科二批 理科 | 专业组 | 415/45233 |
| 2023 | 本科二批 理科 | 专业组 | 341/57633 |
| 2023 | 本科二批 文科 | 专业组 | 390/17106 |
| 2022 | 本科二批 理科 | 专业组 | 343/53870 |
| 2022 | 本科二批 文科 | 专业组 | 386/16867 |
| 2021 | 本科二批 文科 | 专业组 | 402/18373 |
| 2021 | 本科二批 理科 | 专业组 | 307/56828 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 353/52479 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 453/16739 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 363/53879 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 455/16608 |
2025-11-27 23:10:34
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!





