| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选化学 | 506/30143 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 509/7058 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选化学 | 489/38055 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 500/9193 |
| 2023 | 本科二批A段 文科 | 专业组 | 342/24313 |
| 2023 | 本科二批A段 理科 | 专业组 | 397/42336 |
| 2023 | 本科一批A段 理科 | 专业组 | 467/22192 |
| 2022 | 本科二批A段 理科 | 专业组 | 428/38094 |
| 2022 | 本科二批A段 文科 | 专业组 | 448/9945 |
| 2022 | 本科一批A段 理科 | 专业组 | 460/27397 |
| 2021 | 本科二批A段 理科 | 专业组 | 413/39270 |
| 2021 | 本科二批A段 文科 | 专业组 | 451/10500 |
| 2020 | 本科二批A段 理科 | 专业组 | 464/36437 |
| 2020 | 本科二批A段 文科 | 专业组 | 471/9858 |
| 2019 | 本科二批A段 理科 | 专业组 | 473/38568 |
| 2019 | 本科二批A段 文科 | 专业组 | 480/10311 |
郑州轻工业大学国际交流
郑州轻工业大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


