| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 284/121814 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(02) 首选物理,再选不限 | 310/216815 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组(01) 首选历史,再选不限 | 200/123201 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组(02) 首选物理,再选不限 | 295/223790 |
| 2023 | 专科批 物理类 | 专业组(02) 首选物理,再选不限 | 253/212136 |
| 2022 | 专科批 物理类 | 专业组(W02) 首选物理,再选不限 | 200/201846 |
| 2021 | 专科批 物理类 | 专业组(W02) 首选物理,再选不限 | 200/146811 |
| 2021 | 专科批 历史类 | 专业组(L01) 首选历史,再选不限 | 200/148879 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 200/110969 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 200/186193 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 200/184006 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 200/108815 |
2025-11-28 04:30:43
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!




