| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 448/316854 |
| 2025 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 451/309630 |
| 2025 | 普通类二段 综合 | 专业组 | 504/176817 |
| 2025 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 471/259418 |
| 2024 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 399/414925 |
| 2024 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 448/308107 |
| 2024 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 460/278400 |
| 2024 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 455/290856 |
| 2024 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 448/308107 |
| 2023 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 447/297041 |
| 2023 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 473/232930 |
| 2023 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 479/218667 |
| 2022 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 442/288453 |
| 2022 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 467/229495 |
| 2022 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 478/202206 |
| 2021 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 450/264223 |
| 2021 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 470/217775 |
| 2021 | 普通类二段 综合 | 专业组 | 454/255432 |
| 2021 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 478/199927 |
| 2020 | 普通类一段 综合 | 专业组 | 473/225994 |
| 2020 | 普通类二段 综合 | 专业组 | 445/278239 |
| 2019 | 本科批 理科 | 专业组 | 444/184284 |
| 2019 | 本科批 理科 | 专业组 | 461/163828 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 425/203861 |
| 2019 | 本科批 理科 | 专业组 | 481/137328 |
| 2019 | 本科批 文科 | 专业组 | 526/35530 |
长春工程学院地理位置
坐落在湖西校区:吉林省长春市朝阳区宽平大路395号,湖东校区:吉林省长春市朝阳区同志街3066号的长春工程学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。


