| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 448/92301 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 425/103219 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组 | 448/32265 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组 | 428/32498 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 450/87150 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组 | 414/32816 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组 | 431/75372 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组 | 423/79813 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组 | 440/29467 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组 | 461/73764 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组 | 495/26666 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 434/73309 |
| 2020 | 本科二批 文科 | 专业组 | 466/30347 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 454/74271 |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 465/33238 |
2025-11-28 08:24:09
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!



