| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组 | 454/79793 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组 | 476/19290 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组 | 414/23394 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组 | 447/78871 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组 | 426/25265 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组 | 430/76880 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组 | 436/74685 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组 | 470/19324 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组 | 429/70908 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组 | 514/17650 |
| 2020 | 本科批 理科 | 专业组 | 435/70936 |
| 2020 | 本科批 文科 | 专业组 | 517/16135 |
| 2019 | 本科批 理科 | 专业组 | 432/75522 |
| 2019 | 本科批 文科 | 专业组 | 513/17493 |
2025-11-28 09:05:15
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!



