| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(500) 首选物理,再选化学 | 489/78616 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(999) 首选历史,再选不限 | 498/15098 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(999) 首选物理,再选不限 | 498/71202 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(500) 首选物理,再选化学 | 504/66452 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组1001(L999) 首选历史,再选不限 | 485/15247 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组1001(W999) 首选物理,再选不限 | 508/68839 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组1001(W500) 首选物理,再选化学 | 510/67396 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组1001(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 474/71825 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组1001(W500) 首选物理,再选化学 | 475/71151 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组1001(W999) 首选物理,再选不限 | 478/69184 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组1001(L999) 首选历史,再选不限 | 491/15121 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组1003(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 474/67180 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组1003(W500) 首选物理,再选化学 | 476/66050 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组1003(W999) 首选物理,再选不限 | 479/64292 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组1003(L999) 首选历史,再选不限 | 502/18283 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组1003(W500) 首选物理,再选化学 | 472/67255 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组1003(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 474/66258 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组1003(W999) 首选物理,再选不限 | 478/64289 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组1003(L999) 首选历史,再选不限 | 500/18912 |
| 2020 | 本科提前批 理科 | 专业组 | 404/87034 |
| 2020 | 本科提前批 文科 | 专业组 | 472/25301 |
| 2020 | 本科批 体育理 | 专业组 | 262/- |
| 2020 | 本科批 体育文 | 专业组 | 302/- |
| 2020 | 本科批 艺术理 | 专业组 | 327/- |
| 2020 | 本科批 艺术文 | 专业组 | 376/- |
| 2020 | 本科提前批 理科 | 专业组 | 433/73844 |
| 2020 | 本科批 理科 | 专业组 | 451/65677 |
| 2020 | 本科提前批 文科 | 专业组 | 479/23289 |
| 2020 | 本科批 文科 | 专业组 | 501/17183 |
| 2019 | 本科二批 理科 | 专业组 | 454/53905 |
| 2019 | 本科二批 艺术理 | 专业组 | 458/- |
| 2019 | 本科提前批 理科 | 专业组 | 479/41669 |
| 2019 | 本科二批 艺术文 | 专业组 | 498/- |
| 2019 | 本科二批 文科 | 专业组 | 512/15895 |
| 2019 | 本科提前批 文科 | 专业组 | 514/15349 |
| 2019 | 本科二批 体育理 | 专业组 | 541/- |
| 2019 | 本科二批 体育文 | 专业组 | 567/- |
福建技术师范学院学术成果
福建技术师范学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。



