| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(106) 首选物理,再选化学 | 483/110693 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选不限 | 501/89625 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(105) 首选物理,再选化学 | 505/85352 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(111) 首选物理,再选生物 | 509/81069 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(108) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 522/68225 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选生物 | 532/15662 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(110) 首选物理,再选生物 | 540/52569 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 547/47099 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 553/42812 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选生物 | 554/9878 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选化学 | 592/19542 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(105) 首选物理,再选化学 | 470/126396 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 509/78569 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选化学 | 513/74346 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 516/71174 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选生物 | 531/14124 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(110) 首选物理,再选生物 | 532/55898 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(109) 首选物理,再选生物 | 534/54170 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(108) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 540/49114 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(106) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 578/24251 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(103) 首选物理,再选化学 | 601/13918 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选不限 | 486/25768 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 508/17627 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(105) 首选物理,再选不限 | 509/73564 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(110) 首选物理,再选生物 | 516/67577 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(106) 首选物理,再选化学 | 519/65045 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选不限 | 528/57680 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 541/47866 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(108) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 547/43680 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 590/19400 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(003) 首选历史,再选化学 | 496/28947 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(002) 首选历史,再选不限 | 505/24123 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(005) 首选物理,再选不限 | 507/65329 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(006) 首选物理,再选化学 | 514/59031 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(009) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 520/53947 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 524/15602 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(008) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 525/49923 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(004) 首选物理,再选不限 | 526/49134 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(007) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 580/15752 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选不限 | 504/31404 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 514/69102 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(106) 首选物理,再选化学 | 526/58424 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 538/15198 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(104) 首选物理,再选不限 | 545/43213 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(103) 首选历史,再选化学 | 551/10641 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(105) 首选物理,再选不限 | 558/33957 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(108) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 570/26448 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 599/12550 |
| 2020 | 本科二批 理科 | 专业组 | 503/77607 |
| 2020 | 本科一批 理科 | 专业组 | 593/18743 |
| 2019 | 本科一批 理科 | 专业组 | 549/26433 |
哈尔滨医科大学基本信息
位于中国的哈尔滨医科大学(代码:10226)是黑龙江省,本科,医药类,成立于1926年。
哈尔滨医科大学国际交流
哈尔滨医科大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。



