| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(209) 首选物理,再选化学 | 493/178147 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(210) 首选物理,再选化学 | 507/152756 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(208) 首选历史,再选思想政治 | 517/44858 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(206) 首选历史,再选不限 | 521/42068 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(204) 首选物理,再选化学 | 493/159252 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(202) 首选历史,再选不限 | 493/43214 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(203) 首选历史,再选思想政治 | 499/39872 |
| 2023 | 本科批 历史类 | 专业组(201) 首选历史,再选不限 | 493/44475 |
| 2023 | 本科批 物理类 | 专业组(202) 首选物理,再选不限 | 497/145815 |
| 2022 | 本科批 历史类 | 专业组(201) 首选历史,再选不限 | 496/43807 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(202) 首选物理,再选不限 | 497/146837 |
| 2022 | 本科批 物理类 | 专业组(203) 首选物理,再选化学 | 498/145342 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(203) 首选物理,再选不限 | 486/153362 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(204) 首选物理,再选不限 | 487/151917 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(206) 首选物理,再选不限 | 488/150907 |
| 2021 | 本科批 物理类 | 专业组(205) 首选物理,再选化学 | 491/146591 |
| 2021 | 本科批 历史类 | 专业组(201) 首选历史,再选不限 | 502/48437 |
| 2020 | 本科批 理科 | 专业组 | 468/146694 |
| 2020 | 本科批 文科 | 专业组 | 493/48151 |
| 2019 | 本科批 理科 | 专业组 | 443/139958 |
| 2019 | 本科批 文科 | 专业组 | 514/44626 |
哈尔滨学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑电气与智能化 城市地下空间工程 智能建造 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 绘画 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 经济学类(本) | 商务经济学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
| 化工与制药类(本) | 精细化工 |
哈尔滨学院地理位置
坐落在黑龙江哈尔滨市南岗区哈西街道中兴大道109号的哈尔滨学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
哈尔滨学院联系方式
想获取http://www.hrbu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@hrbu.edu.cn查询,也可通过邮箱哈尔滨学院进行咨询。


