| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 综合 | 专业组(04) 物理、化学(2科必选) | 480/43089 |
| 2025 | 本科批 综合 | 专业组(03) 物理必选 | 481/42847 |
| 2025 | 本科批 综合 | 专业组(02) 不限 | 492/39778 |
| 2025 | 本科批 综合 | 专业组(05) 历史、思想政治(2科必选) | 528/29537 |
| 2024 | 本科批 综合 | 专业组(04) 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 2024 | 本科批 综合 | 专业组(03) 物理必选 | 487/40700 |
| 2024 | 本科批 综合 | 专业组(02) 不限 | 492/39297 |
| 2024 | 本科批 综合 | 专业组(05) 历史、思想政治(2科必选) | 514/33109 |
| 2023 | 本科批 综合 | 专业组(02) 物理必选 | 500/35290 |
| 2023 | 本科批 综合 | 专业组(04) 物理/历史(2选1) | 506/33684 |
| 2023 | 本科批 综合 | 专业组(01) 不限 | 509/32847 |
| 2023 | 本科批 综合 | 专业组(03) 物理/化学(2选1) | 510/32557 |
| 2023 | 本科批 综合 | 专业组(05) 历史/思想政治(2选1) | 520/29863 |
| 2022 | 本科批 综合 | 专业组(02) 物理必选 | 487/35419 |
| 2022 | 本科批 综合 | 专业组(04) 物理/历史(2选1) | 492/34204 |
| 2022 | 本科批 综合 | 专业组(03) 物理/化学(2选1) | 499/32494 |
| 2022 | 本科批 综合 | 专业组(01) 不限 | 500/32245 |
| 2022 | 本科批 综合 | 专业组(05) 历史/思想政治(2选1) | 510/29785 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(02) 物理必选 | 485/33654 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(03) 物理/化学(2选1) | 502/29834 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(04) 物理/历史(2选1) | 503/29599 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(01) 不限 | 510/28031 |
| 2021 | 本科批 综合 | 专业组(05) 思想政治/历史(2选1) | 513/27319 |
| 2020 | 本科批 综合 | 专业组(02) 物理必选 | 463/36545 |
| 2020 | 本科批 综合 | 专业组(04) 物理/历史(2选1) | 491/30859 |
| 2020 | 本科批 综合 | 专业组(01) 不限 | 501/28715 |
| 2020 | 本科批 综合 | 专业组(03) 物理/化学(2选1) | 509/26949 |
| 2020 | 本科批 综合 | 专业组(05) 思想政治/历史(2选1) | 525/23396 |
| 2019 | 本科批B段 理科 | 专业组 | 519/20645 |
| 2019 | 本科批B段 文科 | 专业组 | 580/7438 |
天津仁爱学院基本信息
位于中国的天津仁爱学院(代码:14038)是天津市教委,本科,综合类,成立于2006年。
天津仁爱学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 休闲体育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 新能源汽车工程 智能交互设计 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 港口航道与海岸工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |



