| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(003) 首选物理,再选化学 | 361/84950 |
| 2025 | 本科批 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 367/82719 |
| 2025 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 407/22570 |
| 2024 | 本科批 物理类 | 专业组(003) 首选物理,再选化学 | 381/78528 |
| 2024 | 本科批 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 419/21997 |
| 2023 | 本科二批A段 理科 | 专业组 | 322/71140 |
| 2023 | 本科二批A段 文科 | 专业组 | 346/23312 |
| 2022 | 本科二批A段 理科 | 专业组 | 333/75023 |
| 2022 | 本科二批A段 文科 | 专业组 | 367/25312 |
2025-11-28 19:26:00
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!




